Haus 14a Miete, Ø 19,50 €/QM
Mietwohungen
| Nr. | Etage | Zimmer | GRösse | Miete | NK | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H14A-0.1 | EG | 5 | 111,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-0.2 | EG | 3 | 82,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-0.3 | EG | 3 | 82,80 m² | VERMIETET | ||
| H14A-0.4 | EG | 5 | 111,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-1.1 | 1.OG | 3 | 82,50 m² | VERMIETET | ||
| H14A-1.2 | 1.OG | 3 | 83,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-1.3 | 1.OG | 2 | 50,80 m² | VERMIETET | ||
| H14A-1.4 | 1.OG | 3 | 83,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-1.5 | 1.OG | 3 | 82,50 m² | VERMIETET | ||
| H14A-2.1 | 2.OG | 3 | 82,50 m² | VERMIETET | ||
| H14A-2.2 | 2.OG | 3 | 83,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-2.3 | 2.OG | 2 | 50,80 m² | VERMIETET | ||
| H14A-2.4 | 2.OG | 3 | 83,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-2.5 | 2.OG | 3 | 82,50 m² | VERMIETET | ||
| H14A-3.1 | 3.OG | 3 | 82,20 m² | VERMIETET | ||
| H14A-3.2 | 3.OG | 3 | 83,50 m² | VERMIETET | ||
| H14A-3.3 | 3.OG | 2 | 50,90 m² | VERMIETET | ||
| H14A-3.4 | 3.OG | 3 | 83,50 m² | VERMIETET | ||
| H14A-3.5 | 3.OG | 3 | 82,20 m² | VERMIETET | ||
| H14A-4.1 | STG | 2 | 62,60 m² | VERMIETET | ||
| H14A-4.2 | STG | 2 | 60,10 m² | VERMIETET | ||
| H14A-4.3 | STG | 2 | 39,00 m² | VERMIETET | ||
| H14A-4.4 | STG | 2 | 60,10 m² | VERMIETET | ||
| H14A-4.5 | STG | 2 | 62,60 m² | VERMIETET |
Haus 14b
Eigentumswohnungen
| Nr. | Etage | Zimmer | GRösse | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| H14B-0.1 | EG | 4,5 | 101,40 m² | reserviert | |
| H14B-0.2 | EG | 4 | 90,80 m² | VERKAUFT | |
| H14B-0.3 | EG | 3 | 75,90 m² | VERKAUFT | |
| H14B-0.4 | EG | 2 | 61,40 m² | VERKAUFT | |
| H14B-0.5 | EG | 5 | 125,80 m² | 699.000 € | |
| H14B-1.1 | 1.OG | 4,5 | 102,20 m² | 599.000 € | |
| H14B-1.2 | 1.OG | 4 | 90,80 m² | VERKAUFT | |
| H14B-1.3 | 1.OG | 3 | 75,70 m² | 462.000 € | |
| H14B-1.4 | 1.OG | 2 | 61,30 m² | VERKAUFT | |
| H14B-1.5 | 1.OG | 2 | 61,30 m² | VERKAUFT | |
| H14B-1.6 | 1.OG | 3 | 75,70 m² | VERKAUFT | |
| H14B-2.1 | 2.OG | 4,5 | 102,20 m² | 632.000 € | |
| H14B-2.2 | 2.OG | 4 | 90,80 m² | 549.000 € | |
| H14B-2.3 | 2.OG | 3 | 75,70 m² | 475.000 € | |
| H14B-2.4 | 2.OG | 2 | 61,30 m² | VERKAUFT | |
| H14B-2.5 | 2.OG | 2 | 61,30 m² | 386.000 € | |
| H14B-2.6 | 2.OG | 3 | 75,70 m² | 465.000 € | |
| H14B-3.1 | 3.OG | 4,5 | 102,20 m² | 650.000 € | |
| H14B-3.2 | 3.OG | 4 | 90,80 m² | 586.000 € | |
| H14B-3.3 | 3.OG | 3 | 75,70 m² | VERKAUFT | |
| H14B-3.4 | 3.OG | 2 | 61,30 m² | 399.000 € | |
| H14B-3.5 | 3.OG | 2 | 61,30 m² | 399.000 € | |
| H14B-3.6 | 3.OG | 3 | 75,70 m² | VERKAUFT | |
| H14B-4.1 | STG | 3 | 76,30 m² | VERKAUFT | |
| H14B-4.2 | STG | 2 | 65,30 m² | VERKAUFT | |
| H14B-4.3 | STG | 4 | 106,30 m² | VERKAUFT | |
| H14B-4.4 | STG | 4 | 106,30 m² | VERKAUFT |
Haus 14c Miete, Ø 19,50 €/QM
Mietwohungen
| Nr. | Etage | Zimmer | GRösse | Miete | NK | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H14C-0.1 | EG | 4,5 | 100,02 m² | 1.899 € | 330 € | |
| H14C-0.2 | EG | 4 | 90,42 m² | 1.829 € | 297 € | |
| H14C-0.3 | EG | 3 | 75,87 m² | 1.569 € | 249 € | |
| H14C-0.4 | EG | 2 | 61,44 m² | 1.429 € | 202 € | |
| H14C-0.5 | EG | 5 | 125,81 m² | 2.299 € | 414 € | |
| H14C-1.1 | 1.OG | 4,5 | 102,22 m² | 1.949 € | 337 € | |
| H14C-1.2 | 1.OG | 4 | 90,82 m² | 1.859 € | 298 € | |
| H14C-1.3 | 1.OG | 3 | 75,67 m² | 1.569 € | 249 € | |
| H14C-1.4 | 1.OG | 2 | 61,32 m² | 1.449 € | 202 € | |
| H14C-1.5 | 1.OG | 2 | 61,32 m² | 1.449 € | 202 € | |
| H14C-1.6 | 1.OG | 3 | 75,67 m² | 1.569 € | 249 € | |
| H14C-2.1 | 2.OG | 4,5 | 102,22 m² | 1.999 € | 337 € | |
| H14C-2.2 | 2.OG | 4 | 90,82 m² | 1.879 € | 298 € | |
| H14C-2.3 | 2.OG | 3 | 75,67 m² | 1.599 € | 249 € | |
| H14C-2.4 | 2.OG | 2 | 61,32 m² | 1.469 € | 202 € | |
| H14C-2.5 | 2.OG | 2 | 61,32 m² | 1.469 € | 202 € | |
| H14C-2.6 | 2.OG | 3 | 75,67 m² | 1.599 € | 249 € | |
| H14C-3.1 | STG | 3 | 76,34 m² | 1.829 € | 251 € | |
| H14C-3.2 | STG | 2 | 65,27 m² | 1.649 € | 215 € | |
| H14C-3.3 | STG | 4 | 107,01 m² | 2.299 € | 353 € | |
| H14C-3.4 | STG | 4 | 107,01 m² | 2.299 € | 353 € |
Haus 14d Miete, Ø 19,50 €/QM
Mietwohungen
| Nr. | Etage | Zimmer | GRösse | Miete | NK | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H14D-0.1 | EG | 4,5 | 99,79 m² | 1.799 € | 328 € | |
| H14D-0.2 | EG | 4 | 90,75 m² | 1.799 € | 298 € | |
| H14D-0.3 | EG | 3 | 75,87 m² | 1.549 € | 249 € | |
| H14D-0.4 | EG | 2 | 61,44 m² | 1.499 € | 202 € | |
| H14D-0.5 | EG | 5 | 125,81 m² | 2.199 € | 414 € | |
| H14D-1.1 | 1.OG | 4,5 | 102,23 m² | 1.849 € | 337 € | |
| H14D-1.2 | 1.OG | 4 | 90,82 m² | 1.799 € | 298 € | |
| H14D-1.3 | 1.OG | 3 | 75,67 m² | 1.529 € | 249 € | |
| H14D-1.4 | 1.OG | 2 | 61,32 m² | 1.429 € | 202 € | |
| H14D-1.5 | 1.OG | 2 | 61,32 m² | 1.439 € | 202 € | |
| H14D-1.6 | 1.OG | 3 | 75,67 m² | 1.569 € | 249 € | |
| H14D-2.1 | 2.OG | 4,5 | 102,23 m² | 1.899 € | 337 € | |
| H14D-2.2 | 2.OG | 4 | 90,82 m² | 1.829 € | 298 € | |
| H14D-2.3 | 2.OG | 3 | 75,67 m² | 1.549 € | 249 € | |
| H14D-2.4 | 2.OG | 2 | 61,32 m² | 1.459 € | 202 € | |
| H14D-2.5 | 2.OG | 2 | 61,32 m² | 1.459 € | 202 € | |
| H14D-2.6 | 2.OG | 3 | 75,67 m² | 1.599 € | 249 € | |
| H14D-3.1 | 3.OG | 4,5 | 102,23 m² | 1.999 € | 337 € | |
| H14D-3.2 | 3.OG | 4 | 90,82 m² | 1.869 € | 298 € | |
| H14D-3.3 | 3.OG | 3 | 75,67 m² | 1.579 € | 249 € | |
| H14D-3.4 | 3.OG | 2 | 61,32 m² | 1.499 € | 202 € | |
| H14D-3.5 | 3.OG | 2 | 61,32 m² | 1.499 € | 202 € | |
| H14D-3.6 | 3.OG | 3 | 75,67 m² | 1.639 € | 249 € | |
| H14D-4.1 | STG | 3 | 76,34 m² | 1.799 € | 251 € | |
| H14D-4.2 | STG | 2 | 65,27 m² | 1.649 € | 215 € | |
| H14D-4.3 | STG | 4 | 107,01 m² | 2.229 € | 353 € | |
| H14D-4.4 | STG | 4 | 107,01 m² | 2.299 € | 353 € |
Haus 14e Miete, Ø 19,50 €/QM
Mietwohungen
| Nr. | Etage | Zimmer | GRösse | Miete | NK | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H14E-0.1 | EG | 4,5 | 101,35 m² | 1.699 € | 334 € | |
| H14E-0.2 | EG | 4 | 90,75 m² | 1.769 € | 298 € | |
| H14E-0.3 | EG | 3 | 75,87 m² | 1.499 € | 249 € | |
| H14E-0.4 | EG | 2 | 61,44 m² | 1.399 € | 202 € | |
| H14E-0.5 | EG | 5 | 125,81 m² | 2.099 € | 414 € | |
| H14E-1.1 | 1.OG | 4,5 | 102,23 m² | 1.799 € | 337 € | |
| H14E-1.2 | 1.OG | 4 | 90,82 m² | 1.749 € | 298 € | |
| H14E-1.3 | 1.OG | 3 | 75,67 m² | 1.499 € | 249 € | |
| H14E-1.4 | 1.OG | 2 | 61,32 m² | 1.389 € | 202 € | |
| H14E-1.5 | 1.OG | 2 | 61,32 m² | 1.389 € | 202 € | |
| H14E-1.6 | 1.OG | 3 | 75,67 m² | 1.499 € | 249 € | |
| H14E-2.1 | 2.OG | 4,5 | 102,23 m² | 1.849 € | 337 € | |
| H14E-2.2 | 2.OG | 4 | 90,82 m² | 1.799 € | 298 € | |
| H14E-2.3 | 2.OG | 3 | 75,67 m² | 1.529 € | 249 € | |
| H14E-2.4 | 2.OG | 2 | 61,32 m² | 1.419 € | 202 € | |
| H14E-2.5 | 2.OG | 2 | 61,32 m² | 1.419 € | 202 € | |
| H14E-2.6 | 2.OG | 3 | 75,67 m² | 1.529 € | 249 € | |
| H14E-3.1 | 3.OG | 4,5 | 102,23 m² | 1.899 € | 337 € | |
| H14E-3.2 | 3.OG | 4 | 90,82 m² | 1.849 € | 298 € | |
| H14E-3.3 | 3.OG | 3 | 75,67 m² | 1.559 € | 249 € | |
| H14E-3.4 | 3.OG | 2 | 61,32 m² | 1.449 € | 202 € | |
| H14E-3.5 | 3.OG | 2 | 61,32 m² | 1.449 € | 202 € | |
| H14E-3.6 | 3.OG | 3 | 75,67 m² | 1.559 € | 249 € | |
| H14E-4.1 | STG | 3 | 76,34 m² | 1.729 € | 251 € | |
| H14E-4.2 | STG | 2 | 65,27 m² | 1.629 € | 215 € | |
| H14E-4.3 | STG | 4 | 107,01 m² | 2.199 € | 353 € | |
| H14E-4.4 | STG | 4 | 107,01 m² | 2.259 € | 353 € |